Poniżej prezentujemy statystyki wypadków i kolizji drogowych na lubelskich drogach w okresie 09.01.2023-15.01.2023.
Data | Policjanci interweniowali | Wypadki drogowe | Zabici w wypadkach | Ranni w wypadkach | Zatrzymani na gorącym uczynku | - w tym nietrzeźwi kierujący | Kolizje drogowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-15 | 407 | 2 | 0 | 5 | 17 | 8 | 33 |
2023-01-14 | 519 | 1 | 0 | 1 | 28 | 14 | 44 |
2023-01-13 | 613 | 3 | 2 | 1 | 29 | 13 | 40 |
2023-01-12 | 582 | 3 | 0 | 3 | 33 | 11 | 53 |
2023-01-11 | 575 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | 57 |
2023-01-10 | 513 | 5 | 0 | 6 | 32 | 16 | 49 |
2023-01-09 | 499 | 2 | 1 | 1 | 31 | 13 | 50 |
Źródło danych: https://lubelska.policja.gov.pl/lub/form/20,Statystyki-dnia.html